| Cyfrowy detektor FR 80-MM TRACKING do laserów obrotowych (czerwonych i zielonych) | |
|---|---|
| Nazwa | Wartość |
| Zasilanie akumulatorowe | 2 x AA akumulatorki NiMH |
| Zakres temperatur pracy | -10℃ - +50℃ |
| Dokładność detektora std. | ±0,5/1/2/5/10 mm |
| Czas pracy detektora - jedno ładowanie | 40 h (20 h z aktywną funkcją monitorowania) |
| Oznaczenie DS | FR 80-MM TRACKING |
| Rodzaj wykrywanej wiązki | czerwona/zielona, rotacyjna |
| Zakres nastawień precyzji detekcji | 0,5/1/2/5/10 mm |
| Długość pola detekcji | 120 mm |
| Sygnalizacja poziomu przez detektor | ekran LCD x 2, diody LED, sygnał dźwiękowy |
| Różnica wysokości wyswietlana w mm | TAK |
| Jednostki miar detektora | mm, in, in-fraction |
| Sposób mocowania detektora | uchwyt na łatę, magnesy |
| Tony sygnału dźwiękowego | 2 |
| Libelle wbudowane w detektor | 2 (pion i poziom) |
| Klasa szczelności obudowy detektora | IP 67 |
| Masa detektora | 0,35 kg |
| Wymiary transportowe detektora | 175,5x78x31 mm |
Wyszukiwarka
Produkt dnia
Łata Niwelacyjna SOUTH AGR 5m+pokrowiec+libelka
250,00 zł
203,25 zł
Niwelator Laserowy QUADRUM ONE TOUCH 410S+statyw+łata
4 090,00 zł
3 325,20 zł
Laser zielony Leica PREXISO PLC30GLI
450,00 zł
365,85 zł
Laser Huepar nowy model 2024 W04CG 4D 4x360
1 750,00 zł
1 422,76 zł
Niwelator laserowy obrotowy FL 220HV , FR 60-MM promocja
3 950,00 zł
3 211,38 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Niwelator laserowy FL 275HV-TRACKING, FR 80-MM TRACKING
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Cena brutto:
6 330,00 zł
Cena regularna:
Cena netto:
5 146,34 zł
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Niwelator laserowy FL 275HV-TRACKING w pełni automatyczny budowlany laser obrotowy o największej precyzji i dużym zasięgu, wyznaczający poziom i pion


| Niwelator laserowy FL 275HV MM-TRACKING | |
|---|---|
| Nazwa | Wartość |
| Dokładność instrumentu | ± 0,5 mm / 10 m |
| Dokładność instrumentu w ustawieniu pionowym | ± 1 mm / 10 m |
| Zakres automatyki poziomowania | ± 5° |
| Wbudowany kompensator | elektroniczny |
| Zasilanie bateryjne | 3 x C alkaliczne |
| Zasilanie akumulatorowe | Li-Ion |
| Czas pracy – komplet baterii | 30 h |
| Czas pracy – jedno ładowanie | 50 h |
| Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali | 2/635 nm |
| Diody laserowe liczba/długość fali | 1/635 nm |
| Funkcja skanowania | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Automatyczny tracking (śledzenie detektora) | tak |
| Zasięg funkcji śledzenia detektora**** | 110 m |
| Średnica strefy widoczności lasera (skanowanie)*** | 90 m |
| Średnica strefy detekcji lasera | 400 m |
| Zakres pochyleń w osi X | ± 5° (± 9%) |
| Zakres pochyleń w osi Y | ± 5° (± 9%) |
| Półautomatyczne nastawianie spadków X, Y | tak |
| Funkcja TILT | tak |
| Funkcja VWS | tak |
| Prędkość obrotowa głowicy | 300, 800 obr/min |
| Sposób mocowania instrumentu | gwint 5/8'' |
| Zakres temperatur pracy | -20 °C – +50 °C |
| Klasa szczelności obudowy | IP 66 |
| Masa instrumentu | 2,6 kg |
| Wymiary transportowe instrumentu | 33 x 42 x 21 |
| ****Zależnie od panujacych warunków zewnętrznych wpływajacych na rozchodzenie się fal radiowych. | |
| Pilot zdalnego sterowania ↓ | |
| Zasięg pilota | 100 m |
| Sygnalizacja komunikacji | dioda LED |
| Ilość funkcji klawiatury | wszystkie funkcje oprócz wyboru trybu SLOPE |
| ***warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx wiązka oscylująca |
|

Zawartość opakowania:

